Companies in Lucerne starting with K
- Total in Lucerne
- 34'244
- Starting with "K"
- 1'386
- Percentage
- 4
Browse by Two-Letter Combination
Companies starting with "K"
| K - Security by Kniazeva | Lindauweg 9, 6023 Rothenburg | 20.9.2025 |
| K & K Consulting, Sanela Antonovic | Neuhofstrasse 24, 6020 Emmenbrücke | 20.9.2025 |
| K & K Immobilien AG | St. Niklausenstrasse 92, 6047 Kastanienbaum | 20.9.2025 |
| K & M Holding AG | Feldstrasse 9, 6248 Alberswil | 20.9.2025 |
| K + R Huber Transporte GmbH | Schlossblick 1, 6208 Oberkirch LU | 20.9.2025 |
| K Corals GmbH | Sempach Station | 20.9.2025 |
| K Elektro-Sicherheit GmbH | Malters | 20.9.2025 |
| K Immo Treuhand AG | Luzern | 20.9.2025 |
| K-Brain Software Marfurt K. | Luzern | 20.9.2025 |
| K-HOLDING AG | Dagmersellen | 20.9.2025 |
| K-Plan Kirchhofer | Im Fang 7, 6026 Rain | 20.9.2025 |
| K-Real Berlin AG | Museggstrasse 14, 6004 Luzern | 20.9.2025 |
| K-Real Five AG | Museggstrasse 14, 6004 Luzern | 20.9.2025 |
| K-Real Four AG | Museggstrasse 14, 6004 Luzern | 20.9.2025 |
| K-Real One AG | Museggstrasse 14, 6004 Luzern | 20.9.2025 |
| K-Real Three AG | Museggstrasse 14, 6004 Luzern | 20.9.2025 |
| K-Real Two AG | Museggstrasse 14, 6004 Luzern | 20.9.2025 |
| K. & M. Bucher Transporte AG | Luzernerstrasse 39, 6247 Schötz | 20.9.2025 |
| K. Affentranger AG | Ettiswil | 20.9.2025 |
| K. Balmer Beratungs GmbH | Weggis | 20.9.2025 |
| K. Islam Meilen GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation | Seeburgstrasse 10, 6006 Luzern | 20.9.2025 |
| K. Khoder Biel Längfeldweg GmbH, mit Sitz in Luzern | Seeburgstrasse 10, 6006 Luzern | 20.9.2025 |
| K. Kneubühler und A. Küttel Hotel Eintracht | Luzernerstrasse 17, 6037 Root | 20.9.2025 |
| K. Lustenberger | Hitzkirch | 20.9.2025 |
| K. Schlatter Binggeli Heimberg GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation | Seeburgstrasse 10, 6006 Luzern | 20.9.2025 |
| K. Speck Elektro | Eichmatt 11, 6207 Nottwil | 20.9.2025 |
| K. Walti Gerüste GmbH in Liquidation | Rebhügelweg 4, 5735 Pfeffikon LU | 20.9.2025 |
| K. Wetter ENERGETIK | Eishofmatt 3, 6232 Geuensee | 20.9.2025 |
| K. Yogenthiran Reconvilier GmbH, mit Sitz in Luzern | Seeburgstrasse 10, 6006 Luzern | 20.9.2025 |
| K.A.J Immobilien GmbH | Luzern | 20.9.2025 |
| K.M. Immobilien Lifestyle GmbH in Liquidation | Fridolin-Hoferstrasse 4, 6045 Meggen | 20.9.2025 |
| K.N. Asian Take Away GmbH | Moosmattstrasse 22, 6005 Luzern | 20.9.2025 |
| K.Nirushan GmbH in Liquidation | Oberdorf 2, 6018 Buttisholz | 20.9.2025 |
| K'S & PiO GmbH | Höchhusmatt 19, 6130 Willisau | 20.9.2025 |
| K&B Amrein | Reiden | 20.9.2025 |
| K&D Immobilien GmbH | Ruswil | 20.9.2025 |
| K&H Immo AG | Willisau | 20.9.2025 |
| K&K Franz AG in Liquidation | Haldenstrasse 4, 6006 Luzern | 20.9.2025 |
| K&K IT-Services GmbH | Mülibach 8, 6260 Reiden | 20.9.2025 |
| K&K Marine Shipping GmbH | Huobmattstrasse 3, 6045 Meggen | 20.9.2025 |
| K+B Bau GmbH | Emmenbrücke | 20.9.2025 |
| K+M Holzer GmbH in Liquidation | Müliweid 9, 6024 Hildisrieden | 20.9.2025 |
| K+M+B GmbH | Furkastrasse 68, 6491 Realp | 20.9.2025 |
| K2 Informatics GmbH | Buchrain | 20.9.2025 |
| K3 Architektur AG | Kriens | 20.9.2025 |
| K34 AG | Geuensee | 20.9.2025 |
| K4 INVESTMENT AG | N/A | 20.9.2025 |
| K4 Montagen GmbH | Kriens | 20.9.2025 |
| K4 Montagetechnik GmbH | Dagmersellen | 20.9.2025 |
| K46 AG | Luzern | 20.9.2025 |
| K4L GmbH in Liquidation | Sursee | 20.9.2025 |
| K63 GmbH | Horw | 20.9.2025 |
| KA & CE GmbH | Nottwil | 20.9.2025 |
| KA Bauallround GmbH | Sempach | 20.9.2025 |
| Ka brothers GmbH in Liquidation | Sursee | 20.9.2025 |
| Kaam GmbH | Emmen | 20.9.2025 |
| KAB GLOBAL AG | Luzern | 20.9.2025 |
| KAB-Wohnraumgenossenschaft | Luzern | 20.9.2025 |
| KABA BOHR, Inh. Kaba | Luzern | 20.9.2025 |
| Kabarettwerkstatt GmbH | Malters | 20.9.2025 |
| Kabelfernsehgenossenschaft Richenthal | Richenthal | 20.9.2025 |
| KABU GmbH | Eschenbach LU | 20.9.2025 |
| KACZMAREK SUISSE | Emmenbrücke | 20.9.2025 |
| KACZMAREK TRADING | Emmenbrücke | 20.9.2025 |
| Kadastar Switzerland AG | Sempach Station | 20.9.2025 |
| Kadeco Sonnenschutzsysteme AG | Kriens | 20.9.2025 |
| Kaelin Aircraftstructure GmbH | Sempach Station | 20.9.2025 |
| KAESEREIGENOSSENSCHAFT OBERWIGGEN | Escholzmatt | 20.9.2025 |
| Kaeslin Plüss Immobilien GmbH | Meggen | 20.9.2025 |
| Kafexholli Keramik GmbH | Ruswil | 20.9.2025 |
| KaffaWerkstatt, Zweigniederlassung der Original Food GmbH | Kriens | 20.9.2025 |
| KaffeeHuus Meggen GmbH | Meggen | 20.9.2025 |
| Kaffeemaschinen Petrovic | Luzern | 20.9.2025 |
| Kaffeerösterei Knubel AG | Gunzwil | 20.9.2025 |
| Kaflama AG | Sempach | 20.9.2025 |
| KAFU AG | Meggen | 20.9.2025 |
| Kagro Trading Patricia Fries-Oberli | Grosswangen | 20.9.2025 |
| Kahsai Taxi & Limousine Service | Luzern | 20.9.2025 |
| Kai & Yan SA | Luzern | 20.9.2025 |
| Kaibac AG | Luzern | 20.9.2025 |
| KAIL.BAU GmbH | Dagmersellen | 20.9.2025 |
| Kailasapillai, Restaurant Väster | Pfaffnau | 20.9.2025 |
| Kaimmo AG | Wauwil | 20.9.2025 |
| Kaimo GmbH | St. Urban | 20.9.2025 |
| KAINES Schweiz GmbH | Weggis | 20.9.2025 |
| Kairat Birimkulov Produktion | Kriens | 20.9.2025 |
| Kairos F&B GmbH | Luzern | 20.9.2025 |
| Kairos Ventures GmbH | Luzern | 20.9.2025 |
| Kaiser AG | Udligenswil | 20.9.2025 |
| Kaiser AG, Zweigniederlassung Meggen | Meggen | 20.9.2025 |
| Kaiser Bahndienstleistungen GmbH | Horw | 20.9.2025 |
| Kaiserhof AG | Malters | 20.9.2025 |
| Kaiserwerk GmbH | Pfaffnau | 20.9.2025 |
| Kaiten Production AG | Obernau | 20.9.2025 |
| Kaiten Sushi AG | Luzern | 20.9.2025 |
| Kaizen Irezumi Lukas Speich | Luzern | 20.9.2025 |
| KaizenIT GmbH | Luzern | 20.9.2025 |
| Kaizer Global GmbH in Liquidation | Pfeffikon LU | 20.9.2025 |
| Kajolli GmbH in Liquidation | Kriens | 20.9.2025 |
| Kaktus Informatik & Elektronik AG | Rickenbach | 20.9.2025 |
Showing 100 of 1386 companies
Showing 100 of 1386 companies