Companies in Zug starting with "GL"
- Total Companies in Zug
- 41'726
- Starting with "G"
- 1'771
- Starting with "GL"
- 229
Companies starting with "GL"
| GL Industries AG in Liquidation | Grundmatt 7, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| GL Net GmbH | Rathausstrasse 14, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| GL Tobacco, F. Horta | Zeughausgasse 20, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| GL Wärmepumpen GmbH | Bösch 35, 6331 Hünenberg | 20.9.2025 |
| GLA Engagement GmbH | Schochenmühlestrasse 6, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| GLA Holding GmbH | Schochenmühlestrasse 6, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| GLA United GmbH | Schochenmühlestrasse 6, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| GLA Ventures GmbH | Schochenmühlestrasse 6, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| GLA-RC MODELL, Glanzmann | Rehhalde 14, 6332 Hagendorn | 20.9.2025 |
| Glacier Holding AG | Baarerstrasse 11, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Glacier Horizon GmbH | Gotthardstrasse 3, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Gladesco AG | Baarerstrasse 8, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| GlaDIS AG | General-Guisan-Strasse 6, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Gladstone Homes AG | Hinterbergstrasse 30, 6312 Steinhausen | 20.9.2025 |
| Glag-Consult GmbH in Liquidation | Seeblick 1, 6330 Cham | 20.9.2025 |
| Glam Beauty & Nails by Kurganskaya | Baarerstrasse 46, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Glambou Holding AG | Industriestrasse 47, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| GLAMOURS AG | Resti 2, 6314 Unterägeri | 20.9.2025 |
| Glanz Hauswartung GmbH | Hinterbergstrasse 21, 6330 Cham | 20.9.2025 |
| Glanzmann Bodenbeläge GmbH in Liquidation | Grundstrasse 22A, 6343 Rotkreuz | 20.9.2025 |
| glas & planung AG | Bösch 27, 6331 Hünenberg | 20.9.2025 |
| GLAS Advisory AG | Lauriedstrasse 1, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Glasbauhaus AG in Liquidation | Blegistrasse 11B, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Glaserei Felber GmbH | Ruessenstrasse 12, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Glasi Zug AG | Grienbachstrasse 38, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Glaspunkt AG | Birkenstrasse 37, 6343 Rotkreuz | 20.9.2025 |
| GLASS MASTER AG | Lättichstrasse 6, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Glassgate GmbH | Industriestrasse 16, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Glassnode AG | Neuhofstrasse 22, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Glassnode Services AG | Neuhofstrasse 22, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| GlassOne Asia Sàrl | Bleichistrasse 8, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| GlassOne Europe Sàrl | Bleichistrasse 8, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| GlassOne USA Sàrl | Bleichistrasse 8, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Glastechnik Schürmann GmbH | Bösch 104, 6331 Hünenberg | 20.9.2025 |
| Glatfelter Switzerland GmbH | Grafenauweg 8, 6301 Zug | 20.9.2025 |
| Glatttal Global Investors AG | Feldhof 2, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Glaus-Handwerk GmbH | Gutsch 14, 8836 Bennau | 20.9.2025 |
| Glauser Technische Dienstleistungen | Baarerstrasse 43, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Glave Holding Ltd | Bösch 71, 6331 Hünenberg | 20.9.2025 |
| GlaxoSmithKline AG Zweigniederlassung Baar/Zug | Neuhofstrasse 4, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| GLAXTON BIOTECH INTERNATIONAL AG | Haldenstrasse 1, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Gleichcom AG | Bösch 82, 6331 Hünenberg | 20.9.2025 |
| Glencore (Asia) AG | Baarermattstrasse 3, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Glencore (Europe) AG in Liquidation | Baarermattstrasse 3, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Glencore (Far East) AG | Baarermattstrasse 3, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Glencore (Schweiz) AG | Baarermattstrasse 3, 6341 Baar | 20.9.2025 |
| Glencore (South East Asia) AG | Baarermattstrasse 3, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Glencore AG | Baarermattstrasse 3, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Glencore Group Funding AG | Baarermattstrasse 3, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Glencore International AG | Baarermattstrasse 3, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Glencore Minera AG | Baarermattstrasse 3, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Glencore Mining AG | Baarermattstrasse 3, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Glencore plc, St. Helier, Baar Branch | Baarermattstrasse 3, 6341 Baar | 20.9.2025 |
| Glencore Trading AG | Baarermattstrasse 3, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Gleno AG | Neugasse 4, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Glenpower AG | Baarerstrasse 137, 6302 Zug | 20.9.2025 |
| Glenrad Professor Suzanne E. Anderson GmbH | Poststrasse 24, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Glenterprise GmbH | Artherstrasse 5, 6318 Walchwil | 20.9.2025 |
| glenview gmbh | Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg | 20.9.2025 |
| Gletschersee AG | Obermattweg 12, 6052 Hergiswil NW | 20.9.2025 |
| GLF Green Living Finance AG | Industriestrasse 7, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| GLH Holding GmbH | Gubelstrasse 11, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| GLIDER ST GmbH | Baarerstrasse 14, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Gliese SA | Poststrasse 24, 6301 Zug | 20.9.2025 |
| GLIMAG AG | Lettenstrasse 3, 6343 Rotkreuz | 20.9.2025 |
| Glisco Swiss AG in Liquidation | Haldenstrasse 5, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Glisoni Elektro GmbH | Alte Steinhauserstrasse 21, 6330 Cham | 20.9.2025 |
| Gllamm Assets GmbH | Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| GLO Services AG | Grafenauweg 8, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| GLO-MED NETWORKS AG in Liquidation | Ruessenstrasse 5, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Globacap GmbH | Dammstrasse 16, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| GLOBACO AG, Zweigniederlassung Zug | Baarerstrasse 79, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Globaflor GmbH | Chamerstrasse 176, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Globag GmbH | Franz-Rittmeyer-Weg 5, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| GlobaHub AG | Alpenstrasse 2, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Global 17 AG | Grafenauweg 11, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Global 17 Holding AG | Feldpark 29, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Global 6 Group GmbH | Vorderbergstrasse 32, 6318 Walchwil | 20.9.2025 |
| Global Agenda GmbH | Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Global App Technologies AG | Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Global Aviation Agency GmbH | Gutschstrasse 11, 6313 Menzingen | 20.9.2025 |
| Global Bau GmbH | Zugerstrasse 72, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Global Business for Ukraine Verein (GB4U) | Gotthardstrasse 26, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Global Business Partnership AG | Gotthardstrasse 26, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Global Capital Finance Beteiligungen AG | Rämslistrasse 101, 6315 Oberägeri | 20.9.2025 |
| GLOBAL CAPITAL TRUST AG | Kolinplatz 8, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Global Cash Access Switzerland AG in Liquidation | Oberneuhofstrasse 5, 6341 Baar | 20.9.2025 |
| Global Commodity Resources AG | Zugerstrasse 32, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Global Compliance SA en liquidation | Rigistrasse 3, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Global Conformity AG | Grabenstrasse 32, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Global CS (Switzerland) GmbH | Grabenstrasse 25, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Global Digital Currency AG | Bahnhofplatz, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Global Digital Experts GmbH | Blegistrasse 11a, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Global Doctors AG | Mühleweg 3, 6331 Hünenberg | 20.9.2025 |
| Global Eco Rescue AG | Blegistrasse 9, 6340 Baar | 20.9.2025 |
| Global Eleven GmbH in Liquidation | Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug | 20.9.2025 |
| Global Engineering AG | Rütiweid 4, 6330 Cham | 20.9.2025 |
| Global Financial Information Services GmbH | Gewerbestrasse 11, 6330 Cham | 20.9.2025 |
| Global Fintech Investments Holding AG | Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen | 20.9.2025 |
| Global Footprint Invest AG | Eschenweg 10, 6340 Baar | 20.9.2025 |
Showing 100 of 229 companies
Glencore plc, St. Helier, Baar Branch
Domicile: Baarermattstrasse 3, 6341 Baar
Registration: 20.9.2025
Showing 100 of 229 companies